Numery domów | Dzień tygodnia | Data |
1 – 15 | sobota | 4/11/2023 |
16 – 30 | wtorek | 7/11/2023 |
31 – 45 | środa | 8/11/2023 |
46 – 60 | czwartek | 9/11/2023 |
61 – 75 | sobota | 11/11/2023 |
76 – 90 | wtorek | 14/11/2023 |
91 – 105 | środa | 15/11/2023 |
106 – 120 | czwartek | 16/11/2023 |
121 – 135 | sobota | 18/11/2023 |
136 – 150 | wtorek | 21/11/2023 |
151 – 165 | środa | 22/11/2023 |
166 – 180 | czwartek | 23/11/2023 |
181 – 195 | sobota | 25/11/2023 |
196 – 210 | wtorek | 28/11/2023 |
211 – 225 | środa | 29/11/2023 |
226 – do końca | czwartek | 30/11/2023 |
Nabożeństwa wypominkowe będą w wyznaczone dni zawsze o godz. 17.30.
Msze św. za zmarłych polecanych w wypominkach:
- sobota – 4. listopada – godz. 17.00
- czwartek – 9. listopada – godz. 17.00
- czwartek – 16. listopada – godz. 17.00
- sobota – 25. listopada – godz. 17.00
Zapraszam na modlitwę
ks. Piotr Łysek